Comida Japonesa

Lançada a enquete... o que pode e o que não pode?!
Agora... Mistura de legumes, frutos do mar e algas é saudável, certo?
![]() |
| Missoshiro |
![]() |
| Temaki |
| Prato | Calorias | Quantidade |
| Missoshiro (sopa a base de soja) | 32 | Porção |
| Tofu (queijo de soja) | 70 | 50 gramas |
| California (enrolado de kani, abacate e pepino) | 29 | 1 unidade |
| Tekkamaki (rolinho de alga, arroz e atum) | 24 | 1 unidade |
| Kappamaki (rolinho de alga, arroz e pepino) | 19 | 1 unidade |
| Sushi de atum | 24 | 1 unidade |
| Sushi de Kani | 25 | 1 unidade |
| Sushi de polvo | 8 | 1 unidade |
| Sushi de camarão | 27 | 1 unidade |
| Sushi de salmão | 15 | 1 unidade |
| Empanado de cenoura | 30 | 1 unidade |
| Empanado de berinjela | 44 | 1 unidade |
| Empanado de couve-flor | 68 | 1 unidade |
| Shimeji ou Shitake na maneteiga | 48 | 50 gramas |
| Guioza (pastel recheado com carne suína e legumes) | 77 | 1 unidade |
Aviso aos amantes de japa.. 1 colher de SHOYU tem a quantidade de sódio indicada para uma refeição inteira de um adulto!
Shoyu Normal
Shoyu Light
Como podem ver, o Light é "menos pior", vale optar pela versão mais leve consumindo sempre com moderação!
"Arigatô"
Beijos :)






Comentários
Postar um comentário